Vista general del sistema de corte
BAUER ofrece una amplia gama de cortadoras de muros pantalla y sistemas de manipulación de mangueras para una gran variedad de aplicaciones. Esto significa que desde las condiciones muy restringidas del lugar hasta los proyectos a gran escala, se pueden suministrar las máquinas y equipos más adecuados. Todos los tipos de máquinas están equipadas con tecnología probada y amplios sistemas de control y adquisición de datos.
Más información en nuestro folleto: Sistema de corte
BC 35
Altura total | 12.6 m |
Longitud de la zanja | 2,800 mm |
Carrera (solapas de dirección superiores) | 100 mm |
Carrera (solapas de dirección inferiores) | 100 mm |
Par de giro | 91 kNm |
Velocidad de rotación | 0-25 U/min |
Encontrará más información en nuestro folleto: BC 35
BC 40
Altura total | 12.6 m |
Longitud de la zanja | 2,800 [3,200] mm |
Carrera (aletas de dirección superiores) | 40/100 mm |
Carrera (solapas de dirección inferiores) | 100 mm |
Par de giro | 100 kNm |
Velocidad de rotación | 0-25 U/min |
Encontrará más información en nuestro folleto: BC 40
BC 50
Altura total | 12.7 m |
Longitud de la zanja | 2,800 mm |
Carrera (aletas de dirección superiores) | 40/100 mm |
Carrera (solapas de dirección inferiores) | 100 mm |
Par de giro | 120kNm |
Velocidad de rotación | 0-25 U/min |
Encontrará más información en nuestro folleto: BC 50